Minimes
Entraîneurs - coachs: Nour Eddine El Majaoui et Alain Stevens
Compétition: LFFS
Rencontres à domicile: le mercredi entre 18h15 et 19h15 - Salle omnisports de Jette
Entraînements: le lundi de 17h30 à 19h et le mardi de 18h00 à 19h30 - Athénée royal de Jette
Résultats
| 08-10-11 | 10 h 00 | Côté OBS And | - | Futsal Jette | 0 - 9 | |||
| 12-10-11 | 18 h 15 | Futsal Jette | - | El Hikma Forest | 6 - 5 | |||
| 22-10-11 | 11 h 00 | United Kids Koek | - | Futsal Jette | 7 - 1 | |||
| 26-10-11 | 18 h 15 | Futsal Jette | - | VMJ AJM Mol | 1 - 14 | |||
| 05-11-11 | 14 h 00 | CXL Mini Wac | - | Futsal Jette | 12 - 4 | |||
| 09-11-11 | 18 h 15 | Futsal Jette | - | Côté OBS And | 14 - 0 | |||
| 23-11-11 | 18 h 15 | Futsal Jette | - | CXL Mini Wac | 6 - 0 | |||
| 10-12-11 | 14 h 00 | Oasis Bxl | - | Futsal Jette | 11 - 0 | |||
| 17-12-11 | 13 h 00 | El Hikma Forest | - | Futsal Jette | 4 - 2 | |||
| 11-01-12 | 18 h 15 | Futsal Jette | - | Oasis Bxl | 2 - 9 | |||
| 21-01-12 | 10 h 00 | Medina Forest | - | Futsal Jette | 4 - 5 | |||
| 28-01-12 | 14 h 00 | AS Schaerbeek | - | Futsal Jette | 13 - 0 | |||
| 01-02-12 | 18 h 15 | Futsal Jette | - | Medina Forest | 9 - 2 | |||
| 11-02-12 | 11 h 00 | VMJ AJM Mol | - | Futsal Jette | 15 - 2 | |||
| 15-02-12 | 18 h 15 | Futsal Jette | - | United Kids Koek | 4 - 9 | |||
| 29-02-12 | 18 h 15 | Futsal Jette | - | AS Schaerbeek | 5 - 4 | |||
![]() | 24-03-12 | 14 h 00 | CXL Mini Wac | - | Futsal Jette | 5 - 0 | FFT |
= Match de coupe
Classement
| Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC VMJ AJM MOL | 16 | 15 | 1 | 0 | 127 | 51 | 127 | 30 |
| 2 | APS OASIS BXL | 16 | 14 | 2 | 0 | 127 | 49 | 116 | 28 |
| 3 | KOEKELBERG UTD | 16 | 13 | 3 | 0 | 123 | 45 | 78 | 26 |
| 4 | SCHAERBEEK | 16 | 9 | 7 | 0 | 127 | 61 | 70 | 18 |
| 5 | FUTSAL JETTE | 16 | 7 | 9 | 0 | 70 | 109 | -39 | 14 |
| 6 | EL HIKMA FOR | 16 | 5 | 11 | 0 | 58 | 107 | -49 | 10 |
| 7 | MEDINA FOR | 16 | 3 | 12 | 1 | 57 | 127 | -73 | 7 |
| 8 | COTE OBS AND | 16 | 3 | 13 | 0 | 55 | 127 | -128 | 6 |
| 9 | CXL MINI WAC | 16 | 2 | 13 | 1 | 41 | 127 | -90 | 5 |



Rejoignez le groupe Futsal Jette sur Facebook
Dernière Heure - Les Sports