03-09-21 | 20H00 | PROOST LIERSE | 4 | 5 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
10-09-21 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 4 | 2 | ZVK EISDEN-DORP | ||
17-09-21 | 20H15 | REAL ELMOS HERENTALS | 1 | 4 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
01-10-21 | 20H00 | FUTSAL TEAM CHARLEROI | 3 | 4 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
08-10-21 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 4 | 1 | K.K. MALLE-BEERSE | ||
15-10-21 | 20H00 | LA SQUADRA MOUSCRON | 1 | 3 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
29-10-21 | 20H00 | FT BORGERHOUT | 0 | 2 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
05-11-21 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 1 | 3 | ZVC RENOLIM BORGLOON | ||
10-11-21 | 20H00 | F.P. HALLE-GOOIK | 2 | 3 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
26-11-21 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 8 | 1 | FUTSAL MY-CARS CHATELET | ||
03-12-21 | 21H40 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 9 | 3 | MONTIGNY-AUVELAIS | ||
08-12-21 | 20H00 | FULL HASSELT | 1 | 4 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
10-12-21 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 2 | 4 | FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN | ||
14-01-22 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 7 | 1 | PROOST LIERSE | ||
19-01-22 | 20H00 | ZVC RENOLIM BORGLOON | 4 | 7 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
21-01-22 | 20H15 | ZVK EISDEN-DORP | 5 | 1 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
28-01-22 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 6 | 4 | REAL ELMOS HERENTALS | ||
04-02-22 | 20H00 | FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN | 9 | 2 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
11-02-22 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 2 | 2 | FUTSAL TEAM CHARLEROI | ||
18-02-22 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 2 | 1 | FP VEIDEC ARB HAMME | ||
25-02-22 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 3 | 2 | LA SQUADRA MOUSCRON | ||
04-03-22 | 20H00 | ZVC RENOLIM BORGLOON | 2 | 2 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
11-03-22 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 4 | 3 | F.P. HALLE-GOOIK | ||
18-03-22 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 3 | 1 | FULL HASSELT | ||
25-03-22 | 20H00 | FUTSAL MY-CARS CHATELET | 3 | 8 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
15-04-22 | 20H00 | K.K. MALLE-BEERSE | 0 | 4 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
22-04-22 | 21H00 | FUTSAL TEAM CHARLEROI | 4 | 0 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | FINALE |
= Match de coupe
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN | 22 | 21 | 0 | 1 | 159 | 37 | 122 | 64 |
2 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 22 | 15 | 5 | 2 | 84 | 61 | 23 | 47 |
3 | FUTSAL PROJECT HALLE-GOOIK | 22 | 12 | 6 | 4 | 60 | 47 | 13 | 40 |
4 | FUTSAL TEAM CHARLEROI | 22 | 11 | 6 | 5 | 91 | 76 | 15 | 38 |
5 | ZVK EISDEN-DORP | 22 | 10 | 10 | 2 | 69 | 62 | 7 | 32 |
6 | ZVC RENOLIM BORGLOON | 22 | 7 | 6 | 9 | 56 | 64 | -8 | 30 |
7 | FULL HASSELT | 22 | 8 | 11 | 3 | 50 | 68 | -18 | 27 |
8 | REAL NOORDERWIJK | 22 | 8 | 11 | 3 | 86 | 90 | -4 | 27 |
9 | PROOST LIERSE | 22 | 8 | 12 | 2 | 71 | 87 | -16 | 26 |
10 | K.K. MALLE-BEERSE | 22 | 6 | 13 | 3 | 55 | 85 | -30 | 21 |
11 | LA SQUADRA MOUSCRON | 22 | 5 | 15 | 2 | 53 | 79 | -26 | 17 |
12 | FUTSAL MY-CARS CHATELET A | 22 | 2 | 18 | 2 | 49 | 127 | -78 | 8 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017