Pas de photo de groupe disponible
09-09-22 20H00 | |||||||
09-09-22 | 20H00 | FUTSAL JETTE 1 | 4 | 6 | OLYMPIQUE BXL VL 2 | ||
17-09-22 19H00 | |||||||
17-09-22 | 19H00 | GALACTICS BXL | 0 | 5 | FUTSAL JETTE 1 | FFT | |
22-09-22 22H00 | |||||||
22-09-22 | 22H00 | EVOLUTION JETTE | 4 | 3 | FUTSAL JETTE 1 | ||
27-09-22 21H00 | |||||||
27-09-22 | 21H00 | DBOYS ANDERLECHT 1 | 3 | 3 | FUTSAL JETTE 1 | ||
14-10-22 20H00 | |||||||
14-10-22 | 20H00 | UCCLE PENGUINS 1 | 3 | 4 | FUTSAL JETTE 1 | ||
21-10-22 20H00 | |||||||
21-10-22 | 20H00 | FUTSAL JETTE 1 | 5 | 3 | BEACH MOLENBEEK | ||
28-10-22 22H00 | |||||||
28-10-22 | 22H00 | ARES UTD BXL 2 | 7 | 5 | FUTSAL JETTE 1 | ||
04-11-22 20H00 | |||||||
04-11-22 | 20H00 | FUTSAL JETTE 1 | 4 | 2 | TP REAL JETTE | ||
18-11-22 20H00 | |||||||
18-11-22 | 20H00 | FUTSAL JETTE 1 | 3 | 2 | NAHNAH BXL 2 | ||
28-11-22 21H00 | |||||||
28-11-22 | 21H00 | INTER XL | 3 | 1 | FUTSAL JETTE 1 | ||
09-12-22 20H00 | |||||||
09-12-22 | 20H00 | FUTSAL JETTE 1 | 5 | 0 | BRUSSELS TEAM 3 | FFT | |
23-12-22 19H00 | |||||||
23-12-22 | 19H00 | OLYMPIQUE BXL VL 2 | 0 | 5 | FUTSAL JETTE 1 | ||
27-01-23 20H00 | |||||||
27-01-23 | 20H00 | FUTSAL JETTE 1 | 3 | 2 | DBOYS ANDERLECHT 1 | ||
10-02-23 20H00 | |||||||
10-02-23 | 20H00 | FUTSAL JETTE 1 | 5 | 4 | UCCLE PENGUINS 1 | ||
24-02-23 20H00 | |||||||
24-02-23 | 20H00 | FUTSAL JETTE 1 | 2 | 6 | ARES UTD BXL 2 | ||
18-03-23 21H00 | |||||||
18-03-23 | 21H00 | BRUSSELS TEAM 3 | FUTSAL JETTE 1 | ||||
23-03-23 20H00 | |||||||
23-03-23 | 20H00 | TP REAL JETTE | FUTSAL JETTE 1 | ||||
31-03-23 20H00 | |||||||
31-03-23 | 20H00 | FUTSAL JETTE 1 | INTER XL | ||||
19-04-23 21H00 | |||||||
19-04-23 | 21H00 | BEACH MOLENBEEK | FUTSAL JETTE 1 | ||||
26-04-23 22H00 | |||||||
26-04-23 | 22H00 | NAHNAH BXL 2 | FUTSAL JETTE 1 | ||||
28-04-23 20H10 | |||||||
28-04-23 | 20H10 | FUTSAL JETTE 1 | EVOLUTION JETTE |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARES UTD BXL 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 87 | 48 | 39 | 25 |
2 | EVOLUTION JETTE | 12 | 8 | 2 | 2 | 54 | 46 | 8 | 18 |
3 | FUTSAL JETTE 1 | 13 | 7 | 5 | 1 | 48 | 43 | 5 | 15 |
3 | OLYMPIQUE BXL VL 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 63 | 46 | 17 | 15 |
3 | INTER XL | 12 | 7 | 4 | 1 | 50 | 42 | 8 | 15 |
6 | BEACH MOLENBEEK | 13 | 6 | 4 | 2 | 55 | 51 | 4 | 14 |
7 | DBOYS ANDERLECHT 1 | 13 | 4 | 7 | 2 | 51 | 50 | 1 | 10 |
8 | UCCLE PENGUINS 1 | 14 | 4 | 8 | 0 | 58 | 77 | -19 | 8 |
9 | NAHNAH BXL 2 | 13 | 3 | 8 | 2 | 41 | 72 | -31 | 8 |
10 | BRUSSELS TEAM 3 | 13 | 1 | 11 | 0 | 34 | 66 | -32 | 2 |
11 | GALACTICS BXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TP REAL JETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017