Pas de photo de groupe disponible
09-09-22 | 20H00 | FUTSAL JETTE 1 | 4 | 6 | OLYMPIQUE BXL VL 2 | ||
17-09-22 | 19H00 | GALACTICS BXL | 0 | 5 | FUTSAL JETTE 1 | FFT | |
22-09-22 | 22H00 | EVOLUTION JETTE | 4 | 3 | FUTSAL JETTE 1 | ||
27-09-22 | 21H00 | DBOYS ANDERLECHT 1 | 3 | 3 | FUTSAL JETTE 1 | ||
14-10-22 | 20H00 | UCCLE PENGUINS 1 | 3 | 4 | FUTSAL JETTE 1 | ||
21-10-22 | 20H00 | FUTSAL JETTE 1 | 5 | 3 | BEACH MOLENBEEK | ||
28-10-22 | 22H00 | ARES UTD BXL 2 | 7 | 5 | FUTSAL JETTE 1 | ||
04-11-22 | 20H00 | FUTSAL JETTE 1 | 4 | 2 | TP REAL JETTE | ||
18-11-22 | 20H00 | FUTSAL JETTE 1 | 3 | 2 | NAHNAH BXL 2 | ||
28-11-22 | 21H00 | INTER XL | 3 | 1 | FUTSAL JETTE 1 | ||
09-12-22 | 20H00 | FUTSAL JETTE 1 | BRUSSELS TEAM 3 | ||||
23-12-22 | 19H00 | OLYMPIQUE BXL VL 2 | FUTSAL JETTE 1 | ||||
13-01-23 | 20H00 | FUTSAL JETTE 1 | GALACTICS BXL | ||||
27-01-23 | 20H00 | FUTSAL JETTE 1 | DBOYS ANDERLECHT 1 | ||||
10-02-23 | 20H00 | FUTSAL JETTE 1 | UCCLE PENGUINS 1 | ||||
24-02-23 | 20H00 | FUTSAL JETTE 1 | ARES UTD BXL 2 | ||||
03-03-23 | 20H00 | FUTSAL JETTE 1 | EVOLUTION JETTE | ||||
18-03-23 | 21H00 | BRUSSELS TEAM 3 | FUTSAL JETTE 1 | ||||
23-03-23 | 20H00 | TP REAL JETTE | FUTSAL JETTE 1 | ||||
31-03-23 | 20H00 | FUTSAL JETTE 1 | INTER XL | ||||
19-04-23 | 21H00 | BEACH MOLENBEEK | FUTSAL JETTE 1 | ||||
26-04-23 | 22H00 | NAHNAH BXL 2 | FUTSAL JETTE 1 |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVOLUTION JETTE | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 31 | 15 | 15 |
2 | INTER XL | 8 | 6 | 2 | 0 | 35 | 17 | 18 | 12 |
3 | OLYMPIQUE BXL VL 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 25 | 17 | 10 |
3 | ARES UTD BXL 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 20 | 18 | 10 |
5 | FUTSAL JETTE 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 32 | 33 | -1 | 9 |
6 | BEACH MOLENBEEK | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 18 | 5 | 6 |
7 | DBOYS ANDERLECHT 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 6 |
8 | TP REAL JETTE | 9 | 2 | 5 | 0 | 26 | 43 | -17 | 4 |
9 | NAHNAH BXL 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 20 | 42 | -22 | 4 |
10 | BRUSSELS TEAM 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 23 | 38 | -15 | 2 |
11 | UCCLE PENGUINS 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 34 | 54 | -20 | 2 |
12 | GALACTICS BXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017