Pas de photo de groupe disponible
06-09-19 | 19H15 | FUTSAL JETTE 1 | 2 | 5 | ESP SCHAERB 3 | ||
14-09-19 | 20H00 | PROX CENT BX 3 | 2 | 2 | FUTSAL JETTE 1 | ||
24-09-19 | 20H00 | MEDINA FOR 2 | 8 | 9 | FUTSAL JETTE 1 | ||
27-09-19 | 19H15 | FUTSAL JETTE 1 | 7 | 4 | DYN ANG AUD 2 | ||
11-10-19 | 19H15 | FUTSAL JETTE 1 | 6 | 4 | CLUB MED BXL | ||
25-10-19 | 19H15 | FUTSAL JETTE 1 | 5 | 5 | TURKISH UTD BX | ||
06-11-19 | 20H00 | SCHAERBEEK 3 | 4 | 9 | FUTSAL JETTE 1 | ||
15-11-19 | 19H15 | FUTSAL JETTE 1 | 3 | 1 | MAGIC BRUSSELS | ||
22-11-19 | 20H00 | UCCLE PENG 1 | 10 | 3 | FUTSAL JETTE 1 | ||
26-11-19 | 22H00 | FLYING CAST BX | 6 | 4 | FUTSAL JETTE 1 | ||
29-11-19 | 19H15 | FUTSAL JETTE 1 | 2 | 7 | AKAROVA DRI XL | ||
06-12-19 | 19H15 | FUTSAL JETTE 1 | 2 | 4 | LUPOPO BXL 4 | ||
09-12-19 | 22H00 | MARINERS AU 6 | FUTSAL JETTE 1 | ||||
10-01-20 | 22H00 | LUPOPO BXL 4 | FUTSAL JETTE 1 | ||||
17-01-20 | 19H15 | FUTSAL JETTE 1 | PROX CENT BX 3 | ||||
25-01-20 | 22H00 | AKAROVA DRI XL | FUTSAL JETTE 1 | ||||
31-01-20 | 19H15 | FUTSAL JETTE 1 | MEDINA FOR 2 | ||||
06-02-20 | 21H00 | ESP SCHAERB 3 | FUTSAL JETTE 1 | ||||
12-02-20 | 21H00 | DYN ANG AUD 2 | FUTSAL JETTE 1 | ||||
21-02-20 | 19H15 | FUTSAL JETTE 1 | FLYING CAST BX | ||||
02-03-20 | 21H00 | TURKISH UTD BX | FUTSAL JETTE 1 | ||||
13-03-20 | 19H15 | FUTSAL JETTE 1 | SCHAERBEEK 3 | ||||
19-03-20 | 20H00 | MAGIC BRUSSELS | FUTSAL JETTE 1 | ||||
03-04-20 | 19H15 | FUTSAL JETTE 1 | UCCLE PENG 1 | ||||
17-04-20 | 19H15 | FUTSAL JETTE 1 | MARINERS AU 6 | ||||
20-04-20 | 22H00 | CLUB MED BXL | FUTSAL JETTE 1 |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROX CENT BX 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 53 | 22 | 31 | 20 |
2 | ESP SCHAERB 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 62 | 47 | 15 | 16 |
3 | DYN ANG AUD 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 63 | 48 | 15 | 14 |
4 | LUPOPO BXL 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 61 | 32 | 29 | 14 |
5 | UCCLE PENG 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 64 | 43 | 21 | 12 |
6 | AKAROVA DRI XL | 9 | 6 | 3 | 0 | 51 | 36 | 15 | 12 |
7 | MEDINA FOR 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 84 | 79 | 5 | 12 |
8 | FUTSAL JETTE 1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 54 | 60 | -6 | 12 |
9 | TURKISH UTD BX | 11 | 5 | 5 | 1 | 75 | 79 | -4 | 11 |
10 | CLUB MED BXL | 13 | 5 | 7 | 1 | 59 | 83 | -24 | 11 |
11 | MAGIC BRUSSELS | 11 | 3 | 8 | 0 | 40 | 48 | -8 | 6 |
12 | MARINERS AU 6 | 11 | 2 | 7 | 2 | 63 | 65 | -2 | 6 |
13 | SCHAERBEEK 3 | 11 | 2 | 8 | 1 | 56 | 96 | -40 | 5 |
14 | FLYING CAST BX | 11 | 1 | 9 | 1 | 38 | 85 | -47 | 3 |
Inscrivez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017