25-09-21 | 11H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 3 | 1 | FUTSAL PCD COURCELLES A | ||
03-10-21 | 16H00 | FUTSAL MY-CARS CHATELET | FUTSAL JETTE | ||||
23-10-21 | 11H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 4 | 0 | INFINITY FC VILVOORDE | ||
14-11-21 | 11H00 | ALBACARS FUTSAL BERCHEM | 1 | 17 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
05-12-21 | 11H00 | FUTSAL JETTE | FUTSAL MY-CARS CHATELET |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 6 |
2 | FUTSAL MY-CARS CHATELET A | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 |
3 | ALBACARS FUTSAL BERCHEM | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 22 | -11 | 6 |
4 | INFINITY FC VILVOORDE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 |
5 | FUTSAL PCD COURCELLES A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FUTSAL PCD COURCELLES B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LA SQUADRA MOUSCRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017