15-10-22 11H30 | |||||||
15-10-22 | 11H30 | FUTSAL JETTE C | 1 | 9 | ATLETICO BXL | ||
29-10-22 14H00 | |||||||
29-10-22 | 14H00 | AS SCHAERBEEK B | 21 | 0 | FUTSAL JETTE C | ||
05-11-22 11H00 | |||||||
05-11-22 | 11H00 | FUTSAL JETTE C | 0 | 13 | SYNERGY BXL | ||
12-11-22 11H30 | |||||||
12-11-22 | 11H30 | FUTSAL JETTE C | 2 | 10 | ANNEES 25 BXL B | ||
26-11-22 11H30 | |||||||
26-11-22 | 11H30 | FUTSAL JETTE C | 0 | 11 | SYNERGY BXL | ||
03-12-22 12H00 | |||||||
03-12-22 | 12H00 | SYNERGY BXL | 14 | 1 | FUTSAL JETTE C | ||
17-12-22 14H00 | |||||||
17-12-22 | 14H00 | FF KOEKELBERG B | 4 | 3 | FUTSAL JETTE C | ||
21-01-23 13H00 | |||||||
21-01-23 | 13H00 | FUTSAL JETTE B | 6 | 2 | FUTSAL JETTE C | ||
28-01-23 17H00 | |||||||
28-01-23 | 17H00 | ATLETICO BXL | 7 | 2 | FUTSAL JETTE C | ||
04-02-23 11H30 | |||||||
04-02-23 | 11H30 | FUTSAL JETTE C | 6 | 3 | FF KOEKELBERG B | ||
11-02-23 11H00 | |||||||
11-02-23 | 11H00 | FUTSAL JETTE C | 1 | 11 | AS SCHAERBEEK B | ||
04-03-23 16H00 | |||||||
04-03-23 | 16H00 | ANNEES 25 BXL B | 5 | 1 | FUTSAL JETTE C | ||
18-03-23 12H00 | |||||||
18-03-23 | 12H00 | SYNERGY BXL | FUTSAL JETTE C | ||||
25-03-23 10H15 | |||||||
25-03-23 | 10H15 | FUTSAL JETTE C | FF KOEKELBERG B | ||||
01-04-23 11H30 | |||||||
01-04-23 | 11H30 | FUTSAL JETTE C | AS SCHAERBEEK B | ||||
15-04-23 16H00 | |||||||
15-04-23 | 16H00 | ANNEES 25 BXL B | FUTSAL JETTE C | ||||
14-05-23 14H00 | |||||||
14-05-23 | 14H00 | FF KOEKELBERG B | FUTSAL JETTE C | ||||
14-05-23 15H00 | |||||||
14-05-23 | 15H00 | FF KOEKELBERG C | FUTSAL JETTE C | ||||
15-05-23 11H30 | |||||||
15-05-23 | 11H30 | FUTSAL JETTE C | FUTSAL JETTE B |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYNERGY BXL | 15 | 15 | 0 | 0 | 189 | 14 | 175 | 30 |
2 | AS SCHAERBEEK B | 15 | 12 | 3 | 0 | 144 | 43 | 101 | 24 |
3 | ATLETICO BXL | 15 | 9 | 5 | 1 | 83 | 82 | 1 | 19 |
4 | ANNEES 25 BXL B | 14 | 7 | 6 | 0 | 53 | 78 | -25 | 14 |
5 | FUTSAL JETTE B | 14 | 2 | 12 | 0 | 32 | 101 | -69 | 4 |
6 | FF KOEKELBERG B | 11 | 1 | 9 | 1 | 19 | 107 | -88 | 3 |
7 | FUTSAL JETTE C | 12 | 1 | 11 | 0 | 19 | 114 | -95 | 2 |
8 | U STEP ETTERBEEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FF KOEKELBERG C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017