Pas de photo de groupe disponible
08-09-23 21:00 | |||||||
08-09-23 | 21:00 | DBZ JETTE | 5 | 3 | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | ||
14-09-23 21:00 | |||||||
14-09-23 | 21:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | 5 | 0 | LOS GALACTICOS BRUXELLES | FFT | |
28-09-23 21:00 | |||||||
28-09-23 | 21:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | 3 | 7 | SOUTH TEAM BRUXELLES | ||
04-10-23 19:00 | |||||||
04-10-23 | 19:00 | BOUARFA BRUXELLES | 6 | 3 | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | ||
12-10-23 21:00 | |||||||
12-10-23 | 21:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | 6 | 5 | FCFC BOITSFORT | ||
26-10-23 21:00 | |||||||
26-10-23 | 21:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | DEAF BRUSSELS FUTSAL | ||||
28-10-23 21:00 | |||||||
28-10-23 | 21:00 | KIKO 13 EVERE 2 | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | ||||
09-11-23 21:00 | |||||||
09-11-23 | 21:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | FC SCABAL BRUXELLES | ||||
23-11-23 21:00 | |||||||
23-11-23 | 21:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | TANUKI FC BRUXELLES | ||||
07-12-23 22:00 | |||||||
07-12-23 | 22:00 | FC OTTOMAN BRUXELLES | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | ||||
18-12-23 21:00 | |||||||
18-12-23 | 21:00 | FCN BRUXELLES 2 | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | ||||
22-12-23 22:00 | |||||||
22-12-23 | 22:00 | SPORT SANTé IXELLES | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | ||||
04-01-24 21:00 | |||||||
04-01-24 | 21:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | WOLUWE RAVENS | ||||
12-01-24 19:00 | |||||||
12-01-24 | 19:00 | LOS GALACTICOS BRUXELLES | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | ||||
18-01-24 21:00 | |||||||
18-01-24 | 21:00 | TANUKI FC BRUXELLES | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | ||||
24-01-24 20:00 | |||||||
24-01-24 | 20:00 | DEAF BRUSSELS FUTSAL | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | ||||
01-02-24 21:00 | |||||||
01-02-24 | 21:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | BOUARFA BRUXELLES | ||||
19-02-24 21:00 | |||||||
19-02-24 | 21:00 | FCFC BOITSFORT | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | ||||
29-02-24 21:00 | |||||||
29-02-24 | 21:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | KIKO 13 EVERE 2 | ||||
09-03-24 20:00 | |||||||
09-03-24 | 20:00 | SOUTH TEAM BRUXELLES | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | ||||
14-03-24 21:00 | |||||||
14-03-24 | 21:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | DBZ JETTE | ||||
28-03-24 21:00 | |||||||
28-03-24 | 21:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | SPORT SANTé IXELLES | ||||
11-04-24 21:00 | |||||||
11-04-24 | 21:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | FC OTTOMAN BRUXELLES | ||||
20-04-24 19:00 | |||||||
20-04-24 | 19:00 | FC SCABAL BRUXELLES | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | ||||
25-04-24 21:00 | |||||||
25-04-24 | 21:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 | FCN BRUXELLES 2 | ||||
29-04-24 21:00 | |||||||
29-04-24 | 21:00 | WOLUWE RAVENS | BONNET FJ 83 BXL CAP 3 |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC OTTOMAN BXL | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 12 | 41 | 10 |
2 | KIKO 13 EVERE 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 21 | 15 | 9 |
3 | SPORT SANTÉ XL | 7 | 4 | 2 | 0 | 37 | 35 | 2 | 8 |
4 | TANUKI FC BXL | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | 7 |
5 | BOUARFA BXL | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 26 | 3 | 7 |
6 | SOUTH TEAM BXL | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 22 | 1 | 7 |
7 | GALACTICOS BXL | 7 | 3 | 1 | 1 | 29 | 25 | 4 | 7 |
8 | SCABAL BRUXELLES | 5 | 3 | 2 | 0 | 43 | 23 | 20 | 6 |
9 | BONNET F JET83 B 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 23 | -3 | 4 |
10 | DBZ JETTE | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 31 | -13 | 4 |
11 | DEAF BRUSSELS FT | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 36 | -21 | 2 |
12 | FCFC BOITSFORT | 5 | 0 | 3 | 2 | 18 | 32 | -14 | 2 |
13 | FCN BXL 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | -8 | 1 |
14 | WOLUWE RAVENS | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 58 | -50 | 0 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017